| Nom |
: |
PIETU FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Nicolas |
| Dossard |
: |
50 |
| Licence |
: |
FRA1066 |
| |
|
|
Vol 3 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
|
145,33 sur 180 -> 80,74 % |
|
| 143 | 151 | 153 | 143 | 131 |
| 145,33 |
| -1,61 % | +3,9 % | +5,28 % | -1,61 % | -9,86 % |
|

|